메뉴 건너뛰기

코인픽:ver.2021년 비트코인 마진,선물거래소 순위 및 추천 사이트
2021년 해외코인거래소 순위 및 추천
  binance main.png ftx main.png bybit main.png
거래량 11조 3.5조 9.5조
언어 영어

★한국어지원

영어
수수료

- 지정가 : 0.02%

- 시장가 : 0.04%(1위)

- 지정가 : 0.02%

- 시장가 : 0.03%

- 지정가 : -0.025%

- 시장가 : 0.075%

분야

현물(1위)

현물+선물 (강추!)

선물(1위)

회원가입 회원가입 회원가입 회원가입
할인코드 20% 할인 50% 할인 20% 할인

변동폭 작아서 고민하지말고

 

바이낸스 바이비트 가입해서

 

레버리지 5배로 풀매수 하면

 

알트코인 달달함 저리가라임

 

물려도 메이저에 물리자 ㅋ

 

 

 

 

 

 

  종목 기호 가격 (KRW) 총 시가 거래량(24H) 총 거래량 변동(24H) 변동(7D)
  비트코인 BTC 38,538,967.6 ₩723.42T ₩72.31T 41.79% +7.02% -15.30%
  이더리움 ETH 2,260,333.68 ₩262.47T ₩42.36T 24.48% +5.66% -21.56%
  Tether USDT 1,137.2691 ₩71.31T ₩123.27T 71.23% -0.17% +0.05%
  Binance Coin BNB 328,021.68 ₩50.17T ₩5.39T 3.12% +7.78% -21.10%
  Cardano ADA 1,435.331771 ₩46.02T ₩7.30T 4.22% +12.71% -19.20%
  XRP XRP 724.27041 ₩33.51T ₩6.33T 3.66% +8.78% -26.50%
  Dogecoin DOGE 243.559448 ₩31.95T ₩6.43T 3.72% +13.80% -32.15%
  USD Coin USDC 1,136 ₩28.65T ₩5.00T 2.89% -0.06% +0.02%
  Polkadot DOT 18,111.19204 ₩17.38T ₩3.71T 2.14% +4.70% -34.10%
  Uniswap UNI 20,185.1627 ₩11.57T ₩890.14B 0.51% +13.96% -23.64%
 
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [필독]코인픽 사용설명서! [1] 퀀트픽 2021.04.04 686
공지 이용방법 [3] OK픽 2021.01.22 1478
489 바이비트 7-Day 챌린지 ! [4] file 마로톤 2021.05.31 43
488 공부하자 [3] 눈코입 2021.05.31 82
487 요즘 주식 수익률이 ㅎㄷㄷ함 [5] file 펭구리 2021.05.31 64
486 아까 미용실 다녀왔는데 [2] file 펭구리 2021.05.31 33
485 코인 시즌 3 예고편 - 호재 20개 모음집 [8] 월광 2021.05.31 525
484 바이비트 스왑버튼 쓰시는분? [1] 썬더볼트 2021.06.01 27
483 너희들 지금 운동좀 하냐 [2] file 펭구리 2021.06.01 25
482 코인도 게임처럼 할 수 있음 좋겠다. [7] 우주난민 2021.06.01 41
481 코인계의 전설 워뇨띠 근황 [5] file 감쟈감쟈 2021.06.01 228
480 실시간 비트 상승 이유 [3] 월광 2021.06.01 43
479 어느정도 유추 가능 [2] file 눈코입 2021.06.01 39
478 잠만 자면 선물 청산당하길래 [3] 썬더볼트 2021.06.01 102
477 방향성좀 정해지면 좋겠다!!!! [2] 마로톤 2021.06.02 25
476 헤이비트에서 연 6%짜리 테더 상품을 출시하려는 것 같음! [2] file 퀀트픽 2021.06.02 54
475 중국정부.... 저점매수 끝났나본데...?ㅋㅋㅋㅋㅋ [2] file 마로톤 2021.06.02 34
474 헤이비트 수익인증 (2일차) [1] file 우주난민 2021.06.02 30
473 ★☆★☆초 중요!! 이제 곧 하락함★☆★☆ [5] file 펭구리 2021.06.02 33
472 [콜드월렛]콜드월렛 구매 후기 - Nano Ledger X [3] file 월광 2021.06.02 2957
471 [콜드월렛]콜드월렛 사용법 - Nano Ledger X(스압주의) [6] file 월광 2021.06.02 100
470 바이비트 레전드 도전 [5] 썬더볼트 2021.06.02 111
469 이젠 뭐가 진실일ㄲㅏ [4] file 눈코입 2021.06.03 122
468 헤이비트 수익인증 (3일차) [3] file 우주난민 2021.06.03 47
467 이루다 수익인증 (55일차) [3] file 우주난민 2021.06.03 75
466 아 달달하구연 ~~ [5] file 펭구리 2021.06.03 56
465 현재 원화채굴 스타트 [6] 눈코입 2021.06.04 52
464 실시간 코인 떡락 이유 설명 [4] file 월광 2021.06.04 54
463 본인 이오스 7060 전량매도 [3] file 펭구리 2021.06.04 69
462 현재흐름에 대한 개인적인 생각 [3] file 마로톤 2021.06.04 63
461 아아... 당신들은 대체 [6] file 펭구리 2021.06.04 67
460 도지 이벤트 [1] file 눈코입 2021.06.05 39