| 2021년 해외코인거래소 순위 및 추천 | |||
|  |  |  | |
| 거래량 | 11조 | 3.5조 | 9.5조 | 
|---|---|---|---|
| 언어 | 영어 | ★한국어지원 | 영어 | 
| 수수료 | - 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.04%(1위) | - 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.03% | - 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.075% | 
| 분야 | 현물(1위) | 현물+선물 (강추!) | 선물(1위) | 
| 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 
| 할인코드 | 20% 할인 | 50% 할인 | 20% 할인 | 
BTS 하이브 NFT 뉴스 주가 폭등중인데 내가 궁금한거는?? HIVE, Hyve
2021.11.23 14:46
 
							
 
				 
				
검색해보니까 관계가 없는데 그냥 이름이 동일해서 오른것 같네요 ㅋㅋㅋ