메뉴 건너뛰기

코인픽:ver.2021년 비트코인 마진,선물거래소 순위 및 추천 사이트
2021년 해외코인거래소 순위 및 추천
  binance main.png ftx main.png bybit main.png
거래량 11조 3.5조 9.5조
언어 영어

★한국어지원

영어
수수료

- 지정가 : 0.02%

- 시장가 : 0.04%(1위)

- 지정가 : 0.02%

- 시장가 : 0.03%

- 지정가 : -0.025%

- 시장가 : 0.075%

분야

현물(1위)

현물+선물 (강추!)

선물(1위)

회원가입 회원가입 회원가입 회원가입
할인코드 20% 할인 50% 할인 20% 할인
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
114 114. 퀴즈톡(QTCON) 코인 백서 요약 file 모나코 2021.08.08 642
113 113. 싸이클럽(CYCLUB) 백서 요약 file 모나코 2021.08.02 953
112 112. 소다코인(SOC) 백서 요약 file 모나코 2021.07.29 454
111 111. 미스블록(MSB) 백서 요약 file 모나코 2021.07.14 413
110 110. 애니버스(ANV) 백서 요약 file 모나코 2021.07.04 536
109 109. 네스트리(EGG) 백서 요약 file 모나코 2021.06.20 368
108 108. 플레타(Fleta) 백서 요약 file 모나코 2021.06.15 436
107 107. 베라시티(VRA) 백서 요약 file 모나코 2021.06.03 395
106 106. 클레이튼(KLAY) 백서 요약 file 모나코 2021.05.26 2303
105 105. 스시스왑(SUSHI) 백서 요약 file 모나코 2021.05.19 493
104 104. 유니스왑(UNI) 백서 요약 file 모나코 2021.05.11 882
103 103. 맵프로토콜(MAP) 백서 요약 file 모나코 2021.05.05 442
102 102. 스와이프(SXP) 백서 요약 file 모나코 2021.05.02 579
101 101. 위믹스(WEMIX) 백서 요약 file 모나코 2021.04.24 5953
100 100. 테조스(XTZ) 백서 요약 file 모나코 2021.04.22 441
99 99. 드래곤베인(DVC) 백서 요약 file 모나코 2021.04.18 347
98 98. 이브이지(EVZ) 백서 요약 file 모나코 2021.04.14 417
97 97. 밀리터리토큰(MM) 백서 요약 file 모나코 2021.04.10 623
96 96. 마일벌스(MVC) 백서 요약 file 모나코 2021.04.07 429
95 95. 엘리시아(EL) 백서 요약 file 모나코 2021.04.03 620
94 94. 프로톤(XPR) 백서 요약 file 모나코 2021.03.30 355
93 93. 리니어파이낸스(LINA) 백서 요약 file 모나코 2021.03.29 401
92 92. 썸씽(SSX) 백서 요약 file 모나코 2021.03.29 685
91 91. 보아(BOA) 백서 요약 file 모나코 2021.03.29 395
90 90. 밀크(MLK) 코인 백서 요약 file 모나코 2021.03.28 2127
89 89. 베이직(BASIC) 백서 요약 file 모나코 2021.03.27 450
88 88. 크로미아(CHR) 코인 백서 요약 file 모나코 2021.03.26 453
87 87. 앵커뉴럴월드(ANW) 백서 요약 file 모나코 2021.03.25 449
86 86. 템코(TEMCO) 백서 요약 file 모나코 2021.03.24 370
85 85. 제노토큰(XNO) 백서 요약 file 모나코 2021.03.24 564
84 84.위쇼토큰(WET) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 455
83 83.디에이씨씨(DACC) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 408
82 82.아모코인(AMO) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 651
81 81.프리마스(PST) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 390
80 80.더마이다스터치골드(TMTG) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 577
79 79.솔트(SALT) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 333
78 78.에어론(ARN) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 287
77 77.아피스(APIOS) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 320
76 76.에토스(ETHOS) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 305
75 75.아이앤에스(INS) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 281
74 74.큐브(AUTO) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 341
73 73.베잔트(BZNT) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 311
72 72.원루트네트워크(RNT) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 340
71 71.레이든에트워크토큰(RDN) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 286
70 70.오디세이(OCN) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 312
69 69.기프토(GTO) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 310
68 68.앵커(ANKR) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 527
67 67.롬(ROM) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 443
66 67.다빈치(DAC) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 412
65 66.메탈(MTL) 백서 요약 file I'mOK 2019.06.17 385