| 2021년 해외코인거래소 순위 및 추천 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 거래량 | 11조 | 3.5조 | 9.5조 |
|---|---|---|---|
| 언어 | 영어 | ★한국어지원 |
영어 |
| 수수료 | - 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.04%(1위) |
- 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.03% |
- 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.075% |
| 분야 | 현물(1위) |
현물+선물 (강추!) |
선물(1위) |
| 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 |
| 할인코드 | 20% 할인 | 50% 할인 | 20% 할인 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 교차? 격리? [4] | 먹튀맨 | 2021.01.30 | 366 |
| 5 | 바이낸스 선물하고 마진하고 무슨 차이죠? [2] | 브이아이피 | 2021.01.28 | 374 |
| 4 | 비트코인 세금 전망,, [2] | 꼽사리 | 2021.01.27 | 350 |
| 3 | 초보 스러운 질문좀요! [1] | 출금하자 | 2021.01.26 | 368 |
| 2 | 코인선택 어떻게 해요? [1] | 목표10억 | 2021.01.25 | 489 |
| 1 | 주로 어떤 거래소 이용하세요? [3] | cjtqjswo | 2021.01.23 | 400 |


