| 2021년 해외코인거래소 순위 및 추천 | |||
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		|
| 거래량 | 11조 | 3.5조 | 9.5조 | 
|---|---|---|---|
| 언어 | 영어 | ★한국어지원  | 
			영어 | 
| 수수료 | - 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.04%(1위)  | 
			- 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.03%  | 
			- 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.075%  | 
		
| 분야 | 	 현물(1위)  | 
			현물+선물 (강추!)  | 
			선물(1위)  | 
		
| 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 
| 할인코드 | 20% 할인 | 50% 할인 | 20% 할인 | 
bitwise 비트와이즈
2020.06.22 13:28
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 스위처닷컴(switchere) 신용카드로 비트코인,암호화폐 구매 가능한곳 | OK픽 | 2020.11.26 | 833 | 
| 7 | state of dapps / Dapps.com | I'mOK | 2020.06.22 | 976 | 
| 6 | Fear Greed Index Bitcoin 암호화폐 탐욕과 공포 지수 | I'mOK | 2020.06.22 | 1127 | 
| 5 | 카카오톡 암호화폐 지갑 클립(Klip) | I'mOK | 2020.06.22 | 1020 | 
| 4 | kyber network 카이버 네트워크 | I'mOK | 2020.06.22 | 802 | 
| 3 | celsius 가상화폐 | I'mOK | 2020.06.22 | 833 | 
| 2 | abra 아브라 | I'mOK | 2020.06.22 | 836 | 
| » | bitwise 비트와이즈 | I'mOK | 2020.06.22 | 1235 | 
							


