게이트아이오(gate.io) 거래소 사용법 ver.2023년
| 2023년 해외코인거래소 순위 및 추천 | ||||
| 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 거래량 | 11조 | 7.5조 | 9.5조 | 5조 | 
| 언어 | 영어 | 영어 | 영어 | ★한국어지원 | 
| 수수료 | - 지정가: 0.02% - 시장가 : 0.04% | - 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.03% | - 지정가 : -0.025% - 시장가 : 0.060% | - 지정가 : 0.02% - 시장가 : 0.07% | 
| 특징 | 현물(1위) | 한국인선호(1위) | 선물(1위) | ★수수료최저 | 
| 회원가입 | ||||
| 할인코드 
 | ||||
 
							



